Quanto vale um Astra em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage 2.0 MPFI 8V | 2011 | Sem restrição | 2 | R$ 22.750 | R$ 40.571 | 44% | R$ 15.500 – 30.000 |
| Advantage 2.0 MPFI 8V | 2011 | Média monta | 2 | R$ 17.500 | R$ 40.571 | 57% | R$ 16.500 – 18.500 |
| Advantage 2.0 MPFI 8V | 2011 | Remarcado | 1 | R$ 18.000 | R$ 40.555 | 56% | R$ 18.000 – 18.000 |
| Advantage 2.0 MPFI 8V | 2010 | Sem restrição | 1 | R$ 23.000 | R$ 38.122 | 40% | R$ 23.000 – 23.000 |
| Advantage 2.0 MPFI 8V | 2010 | Remarcado | 1 | R$ 22.500 | R$ 38.517 | 42% | R$ 22.500 – 22.500 |
| Advantage 2.0 MPFI 8V | 2009 | Sem restrição | 3 | R$ 21.500 | R$ 34.304 | 37% | R$ 16.000 – 24.500 |
| Advantage 2.0 MPFI 8V | 2007 | Média monta | 1 | R$ 12.000 | R$ 29.110 | 59% | R$ 12.000 – 12.000 |
| Elegance 2.0 MPFI FlexPower | 2005 | Remarcado | 1 | R$ 8.200 | R$ 23.136 | 65% | R$ 8.200 – 8.200 |
| Sedan 2.0/CD/ Expres.GLS 2.0 | 2005 | Sem restrição | 1 | R$ 7.000 | R$ 24.250 | 71% | R$ 7.000 – 7.000 |
| Advantage 2.0 MPFI FlexPower | 2005 | Sucata | 1 | R$ 5.400 | R$ 22.391 | 76% | R$ 5.400 – 5.400 |
| 2.0 8V/ CD 2.0 | 2004 | Sem restrição | 1 | R$ 16.000 | R$ 25.622 | 38% | R$ 16.000 – 16.000 |
| Sedan 1.8 MPFI 8V | 2004 | Remarcado | 1 | R$ 10.500 | R$ 23.183 | 55% | R$ 10.500 – 10.500 |
| Sedan 1.8 MPFI 8V | 2002 | Sem restrição | 1 | R$ 9.400 | R$ 15.244 | 38% | R$ 9.400 – 9.400 |
| GL 1.8 MPFI 3p | 2000 | Média monta | 1 | R$ 6.500 | R$ 15.656 | 58% | R$ 6.500 – 6.500 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Astra em leilão
O mesmo Astra fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Astra, não só do Astra: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Astra 2009, isso separa R$ 10.977 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 681 | 49% | R$ 16.809 |
| Sinistrado | 19 | 49% | R$ 16.809 |
| Pequena monta | 58 | 48% | R$ 16.466 |
| Média monta | 145 | 45% | R$ 15.437 |
| Remarcado | 39 | 42% | R$ 14.408 |
| Sucata | 94 | 17% | R$ 5.832 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 16.466 | 48% | 736 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 13.722 | 40% | 294 |
Como um Astra costuma chegar ao leilão
A maior parte dos Astra que medimos chegou ao leilão por financeira: 13 dos 18. Nos leilões em geral, 1 em cada 3 carros vem de seguradora; no Astra é 1 em cada 4. Vale saber antes do lance: carro de seguradora costuma vir com avaria pra consertar, carro de financeira costuma vir com pendência de papel.
Cada ponto é um dos 18 arremates de Astra que medimos.
Quanto custa manter um Astra depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Astra 2009 tem 17 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RJ, GO, DF, RN, ES ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.372 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.372 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | Isento | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | Isento | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | Isento | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.029 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 686 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | Isento | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 652 | 20 anos |
Avise quando um Astra entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.