Quanto vale um Ducato em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Curto 2.3 16V | 2019 | Média monta | 2 | R$ 74.750 | R$ 135.592 | 45% | R$ 71.000 – 78.500 |
| Cargo Curto 2.3 ME | 2011 | Sem restrição | 3 | R$ 38.667 | R$ 68.358 | 43% | R$ 30.000 – 54.000 |
| MaxiCargo/Furgão Maxi 2.8 TB | 2009 | Sinistrado | 1 | R$ 32.000 | R$ 65.538 | 51% | R$ 32.000 – 32.000 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Ducato em leilão
O mesmo Ducato fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Ducato, não só do Ducato: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Ducato 2011, isso separa R$ 24.609 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 1250 | 54% | R$ 36.913 |
| Pequena monta | 107 | 52% | R$ 35.546 |
| Remarcado | 30 | 46% | R$ 31.445 |
| Média monta | 255 | 44% | R$ 30.078 |
| Sinistrado | 17 | 44% | R$ 30.078 |
| Sucata | 70 | 18% | R$ 12.304 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 36.913 | 54% | 1290 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 30.078 | 44% | 431 |
Quanto custa manter um Ducato depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Ducato 2011 tem 15 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RJ, GO, DF, RN, ES ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.734 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.734 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | Isento | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | Isento | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | Isento | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 2.051 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.367 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | Isento | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 1.299 | 20 anos |
Avise quando um Ducato entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.