Quanto vale um Ecosport 2017 em leilão?
Um Ecosport 2017 fecha em média por R$ 33.562, 42% abaixo da FIPE.
A média da tabela FIPE desses carros é R$ 58.307. Os lances vencedores foram de R$ 30.000 a R$ 40.000, conforme versão, ano e estado do lote.
Ecosport 2017 em leilão agora
Acompanhamos os leilões de Freitas, Guariglia e Rogério Menezes. Atualizado em 13/11/2026.
Nenhum Ecosport 2017 aberto agora. Os leilões saem com cerca de uma semana de antecedência.
Alertas de Ecosport 2017 por e-mail estão chegando. Entre na lista e avisamos quando abrirem.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREESTYLE 1.6 16V Flex | 2017 | Sem restrição | 3 | R$ 30.333 | R$ 58.326 | 48% | R$ 30.000 – 30.500 |
| TITANIUM 2.0 16V Flex | 2017 | Sem restrição | 2 | R$ 35.500 | R$ 59.367 | 40% | R$ 32.500 – 38.500 |
| SE 1.6 16V Flex | 2017 | Não informado | 1 | R$ 40.000 | R$ 57.361 | 30% | R$ 40.000 – 40.000 |
| FREESTYLE 1.6 16V Flex | 2017 | Pequena monta | 1 | R$ 34.000 | R$ 59.013 | 42% | R$ 34.000 – 34.000 |
| SE 1.6 16V Flex | 2017 | Média monta | 1 | R$ 32.500 | R$ 56.371 | 42% | R$ 32.500 – 32.500 |
Ecosport 2017 e os outros anos
Quanto um Ecosport fecha em leilão em cada ano-modelo. Entre o Ecosport 2007 (R$ 12.791) e o 2017 (R$ 33.562) a diferença no lance é de R$ 20.771. Cada linha soma todas as condições de documento — um ano com mais sucata puxa a média pra baixo; a tabela de versões separa isso.
| Ano-modelo | Preço médio | Abaixo da FIPE | FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 31.100 | 58% | R$ 74.738 | 2 |
| 2019 | R$ 34.400 | 52% | R$ 71.958 | 2 |
| 2017 | R$ 33.562 | 42% | R$ 58.307 | 8 |
| 2016 | R$ 27.933 | 49% | R$ 55.245 | 3 |
| 2015 | R$ 25.340 | 53% | R$ 54.000 | 5 |
| Ecosport 2014 | R$ 25.183 | 51% | R$ 51.649 | 12 |
| Ecosport 2013 | R$ 31.000 | 38% | R$ 50.357 | 9 |
| Ecosport 2012 | R$ 19.633 | 53% | R$ 42.028 | 15 |
| Ecosport 2011 | R$ 19.864 | 49% | R$ 38.871 | 11 |
| 2010 | R$ 16.100 | 56% | R$ 36.324 | 5 |
| Ecosport 2009 | R$ 16.575 | 51% | R$ 33.638 | 8 |
| 2008 | R$ 14.529 | 55% | R$ 32.307 | 7 |
| Ecosport 2007 | R$ 12.791 | 55% | R$ 28.580 | 11 |
| 2006 | R$ 11.250 | 57% | R$ 26.402 | 6 |
| 2005 | R$ 12.317 | 51% | R$ 25.024 | 6 |
| 2004 | R$ 6.667 | 70% | R$ 22.405 | 3 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Ecosport em leilão
O mesmo Ecosport fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Ecosport, não só do Ecosport: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Ecosport 2017, isso separa R$ 25.663 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 1265 | 62% | R$ 36.162 |
| Sinistrado | 45 | 57% | R$ 33.246 |
| Pequena monta | 196 | 56% | R$ 32.663 |
| Média monta | 443 | 47% | R$ 27.413 |
| Sucata | 78 | 18% | R$ 10.499 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 36.162 | 62% | 1329 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 27.413 | 47% | 666 |
Quanto custa manter um Ecosport depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Ecosport 2017 tem 9 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 2.333 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 2.333 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | R$ 2.333 | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | R$ 2.187 | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | R$ 2.041 | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.750 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | R$ 1.750 | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 1.167 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | R$ 1.167 | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 1.108 | 20 anos |
Alertas de Ecosport 2017 por e-mail: em breve
Estamos preparando o aviso por e-mail quando um Ecosport 2017 entrar em leilão, com a estimativa de fechamento. Entre na lista e avisamos quando abrir.