Quanto vale um CG 160 em leilão?
Um CG 160 fecha em média por R$ 11.896, 31% abaixo da FIPE.
A média da tabela FIPE desses carros é R$ 17.240. Os lances vencedores foram de R$ 3.000 a R$ 20.400, conforme versão, ano e estado do lote.
CG 160 em leilão agora
Lotes abertos nos leilões que acompanhamos (Freitas, Guariglia e Rogério Menezes), com o preço que um CG 160 parecido costuma fechar. Atualizado em 13/11/2026.
- maior lance R$ 6.800costuma fechar perto de R$ 11.30084 arremates de 2021 a 2023, sem monta declarada, financeiramaior lance 40% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 12.600costuma fechar perto de R$ 15.000106 arremates de 2025 a 2027, sem monta declarada, financeiramaior lance 16% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 11.600costuma fechar perto de R$ 14.600145 arremates de 2024 a 2026, sem monta declarada, financeiramaior lance 21% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 13.200costuma fechar perto de R$ 15.000106 arremates de 2025 a 2027, sem monta declarada, financeiramaior lance 12% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 12.600costuma fechar perto de R$ 15.000106 arremates de 2025 a 2027, sem monta declarada, financeiramaior lance 16% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 7.200costuma fechar perto de R$ 9.80015 arremates de 2022 a 2024, pequena monta, seguradoramaior lance 27% abaixo do que costuma fechar
Ver mais 37 lotes de CG 160
- maior lance R$ 10.200costuma fechar perto de R$ 13.60012 arremates de 2025 a 2027, pequena monta, seguradoramaior lance 25% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 6.000costuma fechar perto de R$ 13.00024 arremates de 2025 a 2027, qualquer condição, seguradoralance inicial 54% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 6.200costuma fechar perto de R$ 8.40022 arremates de 2021 a 2023, média monta, seguradoramaior lance 26% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 6.000costuma fechar perto de R$ 7.8005 arremates de 2018 a 2020, pequena monta, seguradoramaior lance 23% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 12.400costuma fechar perto de R$ 13.200115 arremates de 2023 a 2025, sem monta declarada, financeiramaior lance 6% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 9.000costuma fechar perto de R$ 13.200115 arremates de 2023 a 2025, sem monta declarada, financeiralance inicial 32% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 14.400costuma fechar perto de R$ 15.000106 arremates de 2025 a 2027, sem monta declarada, financeira
- maior lance R$ 13.800costuma fechar perto de R$ 15.000106 arremates de 2025 a 2027, sem monta declarada, financeiramaior lance 8% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 8.400costuma fechar perto de R$ 10.40038 arremates de 2019 a 2021, sem monta declarada, financeiramaior lance 19% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 6.200costuma fechar perto de R$ 9.40024 arremates de 2023 a 2025, média monta, seguradoramaior lance 34% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 11.000costuma fechar perto de R$ 15.000106 arremates de 2025 a 2027, sem monta declarada, financeiramaior lance 27% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 11.000costuma fechar perto de R$ 15.000106 arremates de 2025 a 2027, sem monta declarada, financeiralance inicial 27% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 8.400costuma fechar perto de R$ 13.30014 arremates de 2024 a 2026, pequena monta, seguradoramaior lance 37% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 10.000costuma fechar perto de R$ 14.600145 arremates de 2024 a 2026, sem monta declarada, financeiralance inicial 32% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 10.000costuma fechar perto de R$ 15.000106 arremates de 2025 a 2027, sem monta declarada, financeiralance inicial 33% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 10.000costuma fechar perto de R$ 15.000106 arremates de 2025 a 2027, sem monta declarada, financeiralance inicial 33% abaixo do que costuma fechar
- costuma fechar perto de R$ 14.600145 arremates de 2024 a 2026, sem monta declarada, financeira
- costuma fechar perto de R$ 13.60012 arremates de 2025 a 2027, pequena monta, seguradora
- lance inicial R$ 9.000costuma fechar perto de R$ 13.200115 arremates de 2023 a 2025, sem monta declarada, financeiralance inicial 32% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 13.200costuma fechar perto de R$ 15.000113 arremates de 2025 a 2027, sem monta declaradalance inicial 12% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 15.800costuma fechar perto de R$ 15.000113 arremates de 2025 a 2027, sem monta declaradalance inicial já 5% acima do que costuma fechar
- lance inicial R$ 9.600costuma fechar perto de R$ 9.20011 arremates de 2017 a 2019, sem monta declarada
- lance inicial R$ 14.800costuma fechar perto de R$ 14.400155 arremates de 2024 a 2026, sem monta declarada
- lance inicial R$ 11.600costuma fechar perto de R$ 10.80063 arremates de 2020 a 2022, sem monta declaradalance inicial já 7% acima do que costuma fechar
- maior lance R$ 10.000costuma fechar perto de R$ 13.200124 arremates de 2023 a 2025, sem monta declaradamaior lance 24% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 8.000costuma fechar perto de R$ 10.80063 arremates de 2020 a 2022, sem monta declaradamaior lance 26% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 10.000costuma fechar perto de R$ 13.200124 arremates de 2023 a 2025, sem monta declaradamaior lance 24% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 10.000costuma fechar perto de R$ 13.200124 arremates de 2023 a 2025, sem monta declaradalance inicial 24% abaixo do que costuma fechar
- maior lance R$ 8.000costuma fechar perto de R$ 12.000104 arremates de 2022 a 2024, sem monta declaradamaior lance 33% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 12.000costuma fechar perto de R$ 14.400155 arremates de 2024 a 2026, sem monta declaradalance inicial 17% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 10.000costuma fechar perto de R$ 15.000113 arremates de 2025 a 2027, sem monta declaradalance inicial 33% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 12.000costuma fechar perto de R$ 14.400155 arremates de 2024 a 2026, sem monta declaradalance inicial 17% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 10.000costuma fechar perto de R$ 12.000104 arremates de 2022 a 2024, sem monta declaradalance inicial 17% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 10.000costuma fechar perto de R$ 14.400155 arremates de 2024 a 2026, sem monta declaradalance inicial 31% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 9.800costuma fechar perto de R$ 10.40040 arremates de 2019 a 2021, sem monta declaradalance inicial 6% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 11.800costuma fechar perto de R$ 13.200124 arremates de 2023 a 2025, sem monta declaradalance inicial 11% abaixo do que costuma fechar
- lance inicial R$ 14.800costuma fechar perto de R$ 15.000113 arremates de 2025 a 2027, sem monta declarada
A estimativa é a mediana do que modelos do mesmo ano e condição fecharam nos leilões que medimos — não é garantia. Confira a página do lote: quilometragem e estado mudam o preço.
Alertas de CG 160 por e-mail estão chegando. Entre na lista e avisamos quando abrirem.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAN Flex | 2026 | Sem restrição | 29 | R$ 15.483 | R$ 20.242 | 24% | R$ 14.000 – 17.600 |
| START | 2026 | Sem restrição | 19 | R$ 14.058 | R$ 18.321 | 23% | R$ 8.300 – 16.400 |
| TITAN | 2026 | Sem restrição | 13 | R$ 16.569 | R$ 21.647 | 23% | R$ 14.600 – 20.400 |
| TITAN | 2026 | Pequena monta | 4 | R$ 14.450 | R$ 21.760 | 34% | R$ 13.600 – 16.000 |
| START | 2026 | Média monta | 2 | R$ 12.800 | R$ 18.220 | 30% | R$ 12.600 – 13.000 |
| FAN Flex | 2026 | Pequena monta | 2 | R$ 12.500 | R$ 20.130 | 38% | R$ 12.000 – 13.000 |
| TITAN | 2026 | Média monta | 2 | R$ 11.400 | R$ 21.824 | 48% | R$ 10.800 – 12.000 |
| CARGO Flex | 2026 | Sem restrição | 1 | R$ 16.600 | R$ 19.717 | 16% | R$ 16.600 – 16.600 |
| FAN Flex | 2026 | Média monta | 1 | R$ 14.600 | R$ 20.044 | 27% | R$ 14.600 – 14.600 |
| START | 2026 | Sem restrição | 1 | R$ 14.000 | R$ 17.980 | 22% | R$ 14.000 – 14.000 |
| TITAN | 2026 | Média monta | 1 | R$ 13.600 | R$ 23.930 | 43% | R$ 13.600 – 13.600 |
| START | 2026 | Pequena monta | 1 | R$ 13.000 | R$ 18.459 | 30% | R$ 13.000 – 13.000 |
| FAN Flex | 2026 | Média monta | 1 | R$ 12.000 | R$ 20.044 | 40% | R$ 12.000 – 12.000 |
| TITAN | 2026 | Sem restrição | 1 | R$ 9.000 | R$ 21.503 | 58% | R$ 9.000 – 9.000 |
| FAN Flex | 2025 | Sem restrição | 17 | R$ 14.635 | R$ 19.476 | 25% | R$ 12.600 – 15.800 |
| START | 2025 | Sem restrição | 14 | R$ 13.500 | R$ 17.830 | 24% | R$ 12.200 – 14.600 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2025 | Sem restrição | 13 | R$ 15.123 | R$ 20.932 | 28% | R$ 13.000 – 16.400 |
| FAN Flex | 2025 | Sem restrição | 2 | R$ 15.100 | R$ 19.630 | 23% | R$ 14.800 – 15.400 |
| START | 2025 | Não informado | 2 | R$ 12.850 | R$ 17.524 | 27% | R$ 12.300 – 13.400 |
| START | 2025 | Pequena monta | 2 | R$ 11.500 | R$ 17.909 | 36% | R$ 11.200 – 11.800 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2025 | Sem restrição | 1 | R$ 15.600 | R$ 21.004 | 26% | R$ 15.600 – 15.600 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2025 | Pequena monta | 1 | R$ 15.400 | R$ 20.946 | 26% | R$ 15.400 – 15.400 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2025 | Sem restrição | 1 | R$ 15.400 | R$ 20.832 | 26% | R$ 15.400 – 15.400 |
| CARGO Flex | 2025 | Pequena monta | 1 | R$ 14.800 | R$ 18.501 | 20% | R$ 14.800 – 14.800 |
| FAN Flex | 2025 | Pequena monta | 1 | R$ 13.800 | R$ 19.446 | 29% | R$ 13.800 – 13.800 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2025 | Pequena monta | 1 | R$ 13.600 | R$ 20.832 | 35% | R$ 13.600 – 13.600 |
| START | 2025 | Sem restrição | 1 | R$ 13.400 | R$ 18.121 | 26% | R$ 13.400 – 13.400 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2025 | Média monta | 1 | R$ 13.000 | R$ 21.011 | 38% | R$ 13.000 – 13.000 |
| START | 2025 | Média monta | 1 | R$ 11.200 | R$ 18.121 | 38% | R$ 11.200 – 11.200 |
| START | 2025 | Média monta | 1 | R$ 9.800 | R$ 18.121 | 46% | R$ 9.800 – 9.800 |
| START | 2024 | Sem restrição | 14 | R$ 10.936 | R$ 16.348 | 33% | R$ 7.600 – 13.200 |
| FAN Flex | 2024 | Sem restrição | 13 | R$ 13.200 | R$ 17.781 | 26% | R$ 11.200 – 15.200 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2024 | Sem restrição | 9 | R$ 13.333 | R$ 19.062 | 30% | R$ 11.600 – 16.200 |
| FAN Flex | 2024 | Média monta | 5 | R$ 9.280 | R$ 17.800 | 48% | R$ 7.600 – 10.000 |
| FAN Flex | 2024 | Sem restrição | 3 | R$ 13.333 | R$ 17.695 | 25% | R$ 13.200 – 13.600 |
| START | 2024 | Média monta | 2 | R$ 8.200 | R$ 16.337 | 50% | R$ 7.800 – 8.600 |
| TITAN | 2024 | Sem restrição | 1 | R$ 13.000 | R$ 19.223 | 32% | R$ 13.000 – 13.000 |
| FAN Flex | 2024 | Não informado | 1 | R$ 12.800 | R$ 17.650 | 27% | R$ 12.800 – 12.800 |
| FAN Flex | 2024 | Média monta | 1 | R$ 12.000 | R$ 17.655 | 32% | R$ 12.000 – 12.000 |
| TITAN | 2024 | Pequena monta | 1 | R$ 11.800 | R$ 19.149 | 38% | R$ 11.800 – 11.800 |
| START | 2024 | Sem restrição | 1 | R$ 10.200 | R$ 16.451 | 38% | R$ 10.200 – 10.200 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2024 | Média monta | 1 | R$ 9.800 | R$ 19.005 | 48% | R$ 9.800 – 9.800 |
| FAN Flex | 2024 | Pequena monta | 1 | R$ 9.200 | R$ 17.655 | 48% | R$ 9.200 – 9.200 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2024 | Sem restrição | 1 | R$ 8.800 | R$ 19.149 | 54% | R$ 8.800 – 8.800 |
| START | 2024 | Sem restrição | 1 | R$ 8.200 | R$ 16.222 | 49% | R$ 8.200 – 8.200 |
| FAN Flex | 2023 | Sem restrição | 18 | R$ 11.989 | R$ 16.644 | 28% | R$ 9.000 – 14.000 |
| FAN Flex | 2023 | Média monta | 9 | R$ 9.467 | R$ 16.628 | 43% | R$ 7.600 – 11.600 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2023 | Sem restrição | 7 | R$ 13.371 | R$ 17.908 | 25% | R$ 12.400 – 14.200 |
| START | 2023 | Sem restrição | 7 | R$ 10.571 | R$ 15.494 | 32% | R$ 8.200 – 12.000 |
| START | 2023 | Pequena monta | 4 | R$ 9.700 | R$ 15.575 | 38% | R$ 8.600 – 10.600 |
| START | 2023 | Média monta | 3 | R$ 7.200 | R$ 15.438 | 53% | R$ 6.800 – 7.600 |
| FAN Flex | 2023 | Média monta | 2 | R$ 10.400 | R$ 16.568 | 37% | R$ 10.200 – 10.600 |
| START | 2023 | Sem restrição | 1 | R$ 11.200 | R$ 15.573 | 28% | R$ 11.200 – 11.200 |
| FAN Flex | 2023 | Pequena monta | 1 | R$ 11.200 | R$ 16.590 | 32% | R$ 11.200 – 11.200 |
| START | 2023 | Média monta | 1 | R$ 6.800 | R$ 15.573 | 56% | R$ 6.800 – 6.800 |
| FAN Flex | 2022 | Sem restrição | 14 | R$ 11.186 | R$ 15.838 | 29% | R$ 8.800 – 13.000 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2022 | Sem restrição | 7 | R$ 11.914 | R$ 16.867 | 29% | R$ 11.200 – 13.000 |
| START | 2022 | Sem restrição | 7 | R$ 9.714 | R$ 14.589 | 33% | R$ 7.800 – 12.600 |
| FAN Flex | 2022 | Pequena monta | 5 | R$ 9.760 | R$ 15.897 | 39% | R$ 9.200 – 10.400 |
| START | 2022 | Pequena monta | 3 | R$ 8.800 | R$ 14.657 | 40% | R$ 7.800 – 9.400 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2022 | Média monta | 1 | R$ 10.600 | R$ 16.874 | 37% | R$ 10.600 – 10.600 |
| CARGO Flex | 2022 | Sem restrição | 1 | R$ 10.400 | R$ 15.344 | 32% | R$ 10.400 – 10.400 |
| START | 2022 | Média monta | 1 | R$ 9.800 | R$ 14.665 | 33% | R$ 9.800 – 9.800 |
| FAN Flex | 2022 | Média monta | 1 | R$ 9.400 | R$ 15.697 | 40% | R$ 9.400 – 9.400 |
| FAN Flex | 2022 | Média monta | 1 | R$ 9.200 | R$ 15.836 | 42% | R$ 9.200 – 9.200 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2022 | Não informado | 1 | R$ 9.200 | R$ 16.874 | 45% | R$ 9.200 – 9.200 |
| TITAN | 2022 | Média monta | 1 | R$ 8.200 | R$ 16.933 | 52% | R$ 8.200 – 8.200 |
| FAN Flex | 2021 | Sem restrição | 9 | R$ 10.311 | R$ 14.957 | 31% | R$ 8.600 – 12.000 |
| TITAN S Flex | 2021 | Sem restrição | 7 | R$ 11.257 | R$ 15.626 | 28% | R$ 10.000 – 13.000 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2021 | Sem restrição | 3 | R$ 11.667 | R$ 16.437 | 29% | R$ 10.800 – 12.200 |
| START | 2021 | Sem restrição | 3 | R$ 9.133 | R$ 14.199 | 36% | R$ 8.800 – 9.600 |
| FAN Flex | 2021 | Média monta | 3 | R$ 8.667 | R$ 15.005 | 42% | R$ 7.600 – 9.800 |
| FAN Flex | 2021 | Pequena monta | 2 | R$ 10.050 | R$ 14.972 | 33% | R$ 9.600 – 10.500 |
| TITAN S Flex | 2021 | Média monta | 2 | R$ 7.700 | R$ 15.744 | 51% | R$ 7.400 – 8.000 |
| START | 2021 | Sem restrição | 1 | R$ 11.400 | R$ 14.207 | 20% | R$ 11.400 – 11.400 |
| TITAN S Flex | 2021 | Média monta | 1 | R$ 11.200 | R$ 15.671 | 29% | R$ 11.200 – 11.200 |
| TITAN S Flex | 2021 | Pequena monta | 1 | R$ 10.800 | R$ 15.631 | 31% | R$ 10.800 – 10.800 |
| START | 2021 | Pequena monta | 1 | R$ 9.800 | R$ 14.083 | 30% | R$ 9.800 – 9.800 |
| TITAN S Flex | 2021 | Sinistrado | 1 | R$ 8.800 | R$ 15.631 | 44% | R$ 8.800 – 8.800 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2021 | Média monta | 1 | R$ 8.000 | R$ 16.494 | 51% | R$ 8.000 – 8.000 |
| CARGO Flex | 2021 | Sem restrição | 1 | R$ 7.800 | R$ 14.596 | 47% | R$ 7.800 – 7.800 |
| CARGO Flex | 2021 | Pequena monta | 1 | R$ 7.800 | R$ 14.696 | 47% | R$ 7.800 – 7.800 |
| FAN Flex | 2020 | Sem restrição | 5 | R$ 10.840 | R$ 14.381 | 25% | R$ 9.400 – 12.400 |
| START | 2020 | Média monta | 3 | R$ 7.267 | R$ 13.521 | 46% | R$ 6.000 – 8.800 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2020 | Sem restrição | 2 | R$ 11.100 | R$ 15.917 | 30% | R$ 10.000 – 12.200 |
| START | 2020 | Sem restrição | 2 | R$ 9.750 | R$ 13.516 | 28% | R$ 9.400 – 10.100 |
| TITAN S Flex | 2020 | Sem restrição | 1 | R$ 13.400 | R$ 14.771 | 9% | R$ 13.400 – 13.400 |
| FAN Flex | 2020 | Pequena monta | 1 | R$ 9.200 | R$ 14.412 | 36% | R$ 9.200 – 9.200 |
| CARGO Flex | 2020 | Média monta | 1 | R$ 7.800 | R$ 13.514 | 42% | R$ 7.800 – 7.800 |
| FAN Flex | 2020 | Média monta | 1 | R$ 7.200 | R$ 14.412 | 50% | R$ 7.200 – 7.200 |
| START | 2020 | Média monta | 1 | R$ 6.400 | R$ 13.501 | 53% | R$ 6.400 – 6.400 |
| FAN Flex | 2019 | Sem restrição | 4 | R$ 9.350 | R$ 13.792 | 32% | R$ 8.800 – 10.400 |
| START | 2019 | Média monta | 3 | R$ 6.867 | R$ 12.921 | 47% | R$ 5.800 – 7.800 |
| START | 2019 | Sem restrição | 1 | R$ 10.000 | R$ 12.987 | 23% | R$ 10.000 – 10.000 |
| TITAN 25TH ANNIVERSARY | 2019 | Sem restrição | 1 | R$ 9.800 | R$ 14.283 | 31% | R$ 9.800 – 9.800 |
| FAN Flex | 2019 | Pequena monta | 1 | R$ 9.200 | R$ 13.700 | 33% | R$ 9.200 – 9.200 |
| START | 2019 | Média monta | 1 | R$ 8.000 | R$ 12.783 | 37% | R$ 8.000 – 8.000 |
| FAN Flex | 2019 | Média monta | 1 | R$ 6.400 | R$ 13.700 | 53% | R$ 6.400 – 6.400 |
| FAN Flex | 2019 | Sucata | 1 | R$ 3.000 | R$ 13.532 | 78% | R$ 3.000 – 3.000 |
| START | 2018 | Pequena monta | 2 | R$ 7.600 | R$ 12.537 | 39% | R$ 7.600 – 7.600 |
| START | 2018 | Média monta | 2 | R$ 7.400 | R$ 12.566 | 41% | R$ 6.400 – 8.400 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2018 | Sem restrição | 1 | R$ 12.200 | R$ 14.026 | 13% | R$ 12.200 – 12.200 |
| FAN Flex | 2018 | Sem restrição | 1 | R$ 9.200 | R$ 13.321 | 31% | R$ 9.200 – 9.200 |
| START | 2018 | Sem restrição | 1 | R$ 9.000 | R$ 12.605 | 29% | R$ 9.000 – 9.000 |
| FAN Flex | 2018 | Pequena monta | 1 | R$ 7.800 | R$ 13.201 | 41% | R$ 7.800 – 7.800 |
| FAN Flex | 2018 | Média monta | 1 | R$ 6.600 | R$ 13.367 | 51% | R$ 6.600 – 6.600 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2017 | Média monta | 1 | R$ 10.000 | R$ 13.580 | 26% | R$ 10.000 – 10.000 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2017 | Pequena monta | 1 | R$ 9.000 | R$ 13.563 | 34% | R$ 9.000 – 9.000 |
| FAN ESDi FLEXONE | 2017 | Sem restrição | 1 | R$ 8.200 | R$ 13.191 | 38% | R$ 8.200 – 8.200 |
| START | 2017 | Sem restrição | 1 | R$ 8.200 | R$ 12.327 | 33% | R$ 8.200 – 8.200 |
| TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2016 | Sem restrição | 3 | R$ 7.433 | R$ 13.301 | 44% | R$ 6.400 – 8.400 |
| FAN ESDi FLEXONE | 2016 | Sem restrição | 1 | R$ 9.400 | R$ 12.821 | 27% | R$ 9.400 – 9.400 |
| START | 2016 | Não informado | 1 | R$ 7.200 | R$ 11.844 | 39% | R$ 7.200 – 7.200 |
| START | 2016 | Sucata | 1 | R$ 5.600 | R$ 11.752 | 52% | R$ 5.600 – 5.600 |
| CARGO Flex | 2016 | Sucata | 1 | R$ 3.800 | R$ 12.105 | 69% | R$ 3.800 – 3.800 |
CG 160 ano a ano
Quanto um CG 160 fecha em leilão em cada ano-modelo. Entre o CG 160 2018 (R$ 8.311) e o 2026 (R$ 14.814) a diferença no lance é de R$ 6.503. Cada linha soma todas as condições de documento — um ano com mais sucata puxa a média pra baixo; a tabela de versões separa isso.
| Ano-modelo | Preço médio | Abaixo da FIPE | FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|---|
| CG 160 2026 | R$ 14.814 | 26% | R$ 20.072 | 78 |
| CG 160 2025 | R$ 14.155 | 27% | R$ 19.331 | 60 |
| CG 160 2024 | R$ 11.696 | 34% | R$ 17.609 | 55 |
| CG 160 2023 | R$ 10.925 | 34% | R$ 16.463 | 53 |
| CG 160 2022 | R$ 10.465 | 34% | R$ 15.758 | 43 |
| CG 160 2021 | R$ 10.030 | 34% | R$ 15.226 | 37 |
| CG 160 2020 | R$ 9.512 | 33% | R$ 14.232 | 17 |
| CG 160 2019 | R$ 8.031 | 40% | R$ 13.455 | 13 |
| CG 160 2018 | R$ 8.311 | 36% | R$ 12.970 | 9 |
| 2017 | R$ 8.850 | 33% | R$ 13.165 | 4 |
| 2016 | R$ 6.900 | 45% | R$ 12.632 | 7 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um CG 160 em leilão
O mesmo CG 160 fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do CG 160, não só do CG 160: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num CG 160 2026, isso separa R$ 4.453 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 655 | 73% | R$ 14.777 |
| Pequena monta | 267 | 62% | R$ 12.550 |
| Média monta | 226 | 51% | R$ 10.323 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 14.777 | 73% | 617 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 11.336 | 56% | 472 |
Como um CG 160 costuma chegar ao leilão
A maior parte dos CG 160 que medimos chegou ao leilão por financeira: 278 dos 377. Nos leilões em geral, 1 em cada 3 carros vem de seguradora; no CG 160 é 1 em cada 4. Vale saber antes do lance: carro de seguradora costuma vir com avaria pra consertar, carro de financeira costuma vir com pendência de papel.
Cada ponto é um dos 377 arremates de CG 160 que medimos.
Quanto custa manter um CG 160 depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um CG 160 2026 tem 0 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2% | R$ 405 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 2% | R$ 405 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2% | R$ 405 | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3% | R$ 607 | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 2% | R$ 405 | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2% | R$ 405 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 2% | R$ 405 | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 1% | R$ 202 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 1% | R$ 202 | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 385 | 20 anos |
Alertas de CG 160 por e-mail: em breve
Estamos preparando o aviso por e-mail quando um CG 160 entrar em leilão, com a estimativa de fechamento. Entre na lista e avisamos quando abrir.