Quanto vale um Civic em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type-R 2.0 Turbo 16V | 2024 | Pequena monta | 1 | R$ 125.000 | R$ 372.645 | 66% | R$ 125.000 – 125.000 |
| Sedan EX 2.0 Flex | 2020 | Sem restrição | 1 | R$ 94.000 | R$ 116.861 | 20% | R$ 94.000 – 94.000 |
| Sedan EXL 2.0 Flex | 2020 | Média monta | 1 | R$ 65.000 | R$ 119.471 | 46% | R$ 65.000 – 65.000 |
| Sedan TOURING 1.5 Turbo | 2019 | Média monta | 1 | R$ 50.000 | R$ 131.074 | 62% | R$ 50.000 – 50.000 |
| Sedan EX 2.0 Flex | 2018 | Sem restrição | 1 | R$ 84.500 | R$ 105.235 | 20% | R$ 84.500 – 84.500 |
| Sedan EXL 2.0 Flex | 2018 | Sinistrado | 1 | R$ 67.000 | R$ 107.598 | 38% | R$ 67.000 – 67.000 |
| Sedan EXL 2.0 Flex | 2017 | Sem restrição | 1 | R$ 87.500 | R$ 102.617 | 15% | R$ 87.500 – 87.500 |
| Sedan EX 2.0 Flex | 2017 | Sem restrição | 1 | R$ 80.000 | R$ 101.077 | 21% | R$ 80.000 – 80.000 |
| Sedan EXL 2.0 Flex | 2017 | Sinistrado | 1 | R$ 70.000 | R$ 102.617 | 32% | R$ 70.000 – 70.000 |
| Sedan SPORT 2.0 Flex | 2017 | Média monta | 1 | R$ 58.500 | R$ 98.178 | 40% | R$ 58.500 – 58.500 |
| Sedan LXR 2.0 Flexone | 2016 | Sem restrição | 1 | R$ 57.000 | R$ 78.648 | 28% | R$ 57.000 – 57.000 |
| Sedan LXR 2.0 Flexone | 2016 | Média monta | 1 | R$ 33.500 | R$ 78.351 | 57% | R$ 33.500 – 33.500 |
| Sedan LXR 2.0 Flexone | 2015 | Sem restrição | 2 | R$ 50.000 | R$ 74.495 | 33% | R$ 49.000 – 51.000 |
| Sedan LXR 2.0 Flexone | 2015 | Média monta | 1 | R$ 41.400 | R$ 74.307 | 44% | R$ 41.400 – 41.400 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2015 | Pequena monta | 1 | R$ 31.700 | R$ 72.142 | 56% | R$ 31.700 – 31.700 |
| Sedan LXR 2.0 Flexone | 2015 | Sucata | 1 | R$ 7.400 | R$ 74.307 | 90% | R$ 7.400 – 7.400 |
| Sedan EXR 2.0 Flexone | 2014 | Sem restrição | 2 | R$ 55.500 | R$ 76.462 | 27% | R$ 47.500 – 63.500 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2014 | Sem restrição | 1 | R$ 47.500 | R$ 69.023 | 31% | R$ 47.500 – 47.500 |
| Sedan LXR 2.0 Flexone | 2014 | Pequena monta | 1 | R$ 38.000 | R$ 71.552 | 47% | R$ 38.000 – 38.000 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2014 | Média monta | 1 | R$ 29.000 | R$ 69.023 | 58% | R$ 29.000 – 29.000 |
| Sedan LXR 2.0 Flexone | 2014 | Sucata | 1 | R$ 14.800 | R$ 70.957 | 79% | R$ 14.800 – 14.800 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2012 | Média monta | 1 | R$ 34.500 | R$ 63.472 | 46% | R$ 34.500 – 34.500 |
| Sed. LXL/ LXL SE | 2012 | Sucata | 1 | R$ 11.000 | R$ 63.851 | 83% | R$ 11.000 – 11.000 |
| Sed. LXL/ LXL SE | 2011 | Sem restrição | 3 | R$ 29.000 | R$ 55.596 | 48% | R$ 27.000 – 30.500 |
| Sed. LXL/ LXL SE | 2011 | Pequena monta | 2 | R$ 31.500 | R$ 55.688 | 43% | R$ 29.000 – 34.000 |
| Sed. LXL/ LXL SE | 2011 | Média monta | 1 | R$ 26.000 | R$ 55.406 | 53% | R$ 26.000 – 26.000 |
| Sedan EXS 1.8/1.8 Flex | 2011 | Média monta | 1 | R$ 21.500 | R$ 57.779 | 63% | R$ 21.500 – 21.500 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2010 | Sem restrição | 3 | R$ 29.833 | R$ 52.267 | 43% | R$ 26.500 – 33.500 |
| Sed. LXL/ LXL SE | 2010 | Sem restrição | 2 | R$ 35.250 | R$ 51.925 | 32% | R$ 34.000 – 36.500 |
| Sedan EXS 1.8/1.8 Flex | 2010 | Sem restrição | 1 | R$ 37.500 | R$ 56.038 | 33% | R$ 37.500 – 37.500 |
| Sed. LXL/ LXL SE | 2010 | Média monta | 1 | R$ 32.500 | R$ 51.964 | 37% | R$ 32.500 – 32.500 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2010 | Média monta | 1 | R$ 29.000 | R$ 51.128 | 43% | R$ 29.000 – 29.000 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2010 | Não informado | 1 | R$ 23.500 | R$ 52.332 | 55% | R$ 23.500 – 23.500 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2009 | Sem restrição | 4 | R$ 26.625 | R$ 48.132 | 45% | R$ 18.500 – 32.500 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2009 | Sinistrado | 1 | R$ 26.500 | R$ 47.686 | 44% | R$ 26.500 – 26.500 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2008 | Sem restrição | 11 | R$ 25.955 | R$ 44.403 | 42% | R$ 17.500 – 33.500 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2008 | Média monta | 2 | R$ 20.750 | R$ 44.350 | 53% | R$ 16.500 – 25.000 |
| Sedan EXS 1.8/1.8 Flex | 2008 | Sem restrição | 1 | R$ 37.500 | R$ 47.135 | 20% | R$ 37.500 – 37.500 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2008 | Sinistrado | 1 | R$ 22.000 | R$ 44.350 | 50% | R$ 22.000 – 22.000 |
| Sedan EXS 1.8/1.8 Flex | 2008 | Sinistrado | 1 | R$ 20.000 | R$ 46.048 | 57% | R$ 20.000 – 20.000 |
| Sedan LXS 1.8/1.8 Flex | 2007 | Sem restrição | 5 | R$ 24.600 | R$ 43.178 | 43% | R$ 18.000 – 29.000 |
| Sed LX 1.8 Aut | 2007 | Sem restrição | 1 | R$ 28.500 | R$ 42.142 | 32% | R$ 28.500 – 28.500 |
| Sedan EXS 1.8/1.8 Flex | 2007 | Sem restrição | 1 | R$ 27.500 | R$ 44.145 | 38% | R$ 27.500 – 27.500 |
| Sedan EXS 1.8/1.8 Flex | 2007 | Média monta | 1 | R$ 20.000 | R$ 43.778 | 54% | R$ 20.000 – 20.000 |
| Sedan LX/LXL 1.7 16V | 2005 | Média monta | 1 | R$ 7.500 | R$ 25.928 | 71% | R$ 7.500 – 7.500 |
| Sedan EX 1.7 16V | 2004 | Média monta | 1 | R$ 11.000 | R$ 27.053 | 59% | R$ 11.000 – 11.000 |
| Sedan LX 1.7 16V | 2003 | Sem restrição | 1 | R$ 11.500 | R$ 21.554 | 47% | R$ 11.500 – 11.500 |
| Sedan LX 1.7 16V | 2003 | Sucata | 1 | R$ 9.000 | R$ 21.903 | 59% | R$ 9.000 – 9.000 |
| Sedan LX 1.7 16V | 2002 | Sem restrição | 2 | R$ 10.750 | R$ 20.809 | 48% | R$ 6.500 – 15.000 |
| Sedan LX 1.7 16V | 2001 | Sucata | 1 | R$ 10.200 | R$ 20.019 | 49% | R$ 10.200 – 10.200 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Civic em leilão
O mesmo Civic fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Civic, não só do Civic: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Civic 2008, isso separa R$ 14.209 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 681 | 49% | R$ 21.757 |
| Sinistrado | 19 | 49% | R$ 21.757 |
| Pequena monta | 58 | 48% | R$ 21.313 |
| Média monta | 145 | 45% | R$ 19.981 |
| Remarcado | 39 | 42% | R$ 18.649 |
| Sucata | 94 | 17% | R$ 7.549 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 21.313 | 48% | 736 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 17.761 | 40% | 294 |
Como um Civic costuma chegar ao leilão
A maior parte dos Civic que medimos chegou ao leilão por financeira: 51 dos 77. Nos leilões em geral, 1 em cada 3 carros vem de seguradora, e no Civic a proporção é a mesma. Vale saber antes do lance: carro de seguradora costuma vir com avaria pra consertar, carro de financeira costuma vir com pendência de papel.
Cada ponto é um dos 77 arremates de Civic que medimos.
Quanto custa manter um Civic depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Civic 2008 tem 18 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RJ, GO, DF, RN, ES ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 1.776 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 1.776 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | Isento | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | Isento | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | Isento | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 1.332 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 888 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | Isento | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 844 | 20 anos |
Avise quando um Civic entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.