Quanto vale um Himalayan 450 em leilão?
Um Himalayan 450 fecha em média por R$ 19.160, 29% abaixo da FIPE.
A média da tabela FIPE desses carros é R$ 27.000. Os lances vencedores foram de R$ 17.600 a R$ 20.800, conforme versão, ano e estado do lote.
Himalayan 450 em leilão agora
Acompanhamos os leilões de Freitas, Guariglia e Rogério Menezes. Atualizado em 13/11/2026.
Nenhum Himalayan 450 aberto agora. Os leilões saem com cerca de uma semana de antecedência.
Alertas de Himalayan 450 por e-mail estão chegando. Entre na lista e avisamos quando abrirem.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid | 2026 | Pequena monta | 3 | R$ 19.133 | R$ 27.092 | 29% | R$ 17.600 – 20.800 |
| Mid | 2026 | Sem restrição | 1 | R$ 19.400 | R$ 26.713 | 27% | R$ 19.400 – 19.400 |
| Mid | 2026 | Pequena monta | 1 | R$ 19.000 | R$ 27.013 | 30% | R$ 19.000 – 19.000 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Himalayan 450 em leilão
O mesmo Himalayan 450 fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Himalayan 450, não só do Himalayan 450: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Himalayan 450 2026, isso separa R$ 5.960 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 655 | 73% | R$ 19.777 |
| Pequena monta | 267 | 62% | R$ 16.797 |
| Média monta | 226 | 51% | R$ 13.817 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 19.777 | 73% | 617 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 15.172 | 56% | 472 |
Quanto custa manter um Himalayan 450 depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Himalayan 450 2026 tem 0 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2% | R$ 542 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 2% | R$ 542 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2% | R$ 542 | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3% | R$ 813 | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 2% | R$ 542 | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2% | R$ 542 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 2% | R$ 542 | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 1% | R$ 271 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 1% | R$ 271 | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 515 | 20 anos |
Alertas de Himalayan 450 por e-mail: em breve
Estamos preparando o aviso por e-mail quando um Himalayan 450 entrar em leilão, com a estimativa de fechamento. Entre na lista e avisamos quando abrir.