Bateu o Martelo Instalar extensão →
Início / Volkswagen / Gol
Preços reais de arremate · leilões de veículos

Quanto vale um Gol em leilão?

A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.

Arremates medidos
248
Período
Jun–Set 2026
Gol · perfil

Escolha a versão e o ano

Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.

Preço médio de arremate
R$10.425
R$ 14.413 abaixo da FIPE
Versão (novo) 1.0 Mi Total · 2009 · 20 vendas em leilões
R$ 0FIPE R$ 24.838
Arremates de R$ 5.500 a R$ 14.700

Preço de arremate por versão do Volkswagen Gol — 248 arremates medidos em leilões de veículos entre 16/06 e 09/09/2026.
VersãoAnoDocumentoArrematesPreço médioFIPE% da FIPEFaixa de lances
1.0 Flex 12V 5p2023Sem restrição3R$ 36.667R$ 55.04133%R$ 30.000 – 40.500
1.0 Flex 12V 5p2023Média monta1R$ 23.500R$ 54.93557%R$ 23.500 – 23.500
1.0 Flex 12V 5p2022Sem restrição2R$ 28.950R$ 51.99644%R$ 28.400 – 29.500
1.0 Flex 12V 5p2021Sem restrição4R$ 32.125R$ 46.95932%R$ 29.000 – 35.000
1.0 Flex 12V 5p2020Sem restrição2R$ 31.250R$ 45.37031%R$ 27.000 – 35.500
1.0 Flex 12V 5p2020Sucata1R$ 4.600R$ 44.96890%R$ 4.600 – 4.600
1.6 MSI Flex 8V2019Sem restrição5R$ 29.400R$ 46.57637%R$ 19.500 – 38.500
1.0 Flex 12V 5p2019Sem restrição3R$ 25.333R$ 41.77639%R$ 15.500 – 30.500
1.6 MSI Flex 16V2019Sem restrição1R$ 35.000R$ 54.09135%R$ 35.000 – 35.000
1.6 MSI Flex 16V2019Média monta1R$ 31.000R$ 54.09143%R$ 31.000 – 31.000
1.0 Flex 12V 5p2019Média monta1R$ 18.500R$ 42.38656%R$ 18.500 – 18.500
Trendline 1.0 T.Flex 12V2018Sem restrição4R$ 23.875R$ 41.54443%R$ 19.500 – 29.500
Trendline 1.0 T.Flex 12V2018Média monta1R$ 24.000R$ 41.44742%R$ 24.000 – 24.000
Trendline 1.0 T.Flex 12V2017Sem restrição6R$ 25.583R$ 40.33237%R$ 19.500 – 33.500
Trendline 1.0 T.Flex 12V2017Sucata3R$ 4.867R$ 40.50488%R$ 3.800 – 5.600
(novo) 1.6 Power/Highi T.Flex2017Sem restrição1R$ 38.500R$ 46.42317%R$ 38.500 – 38.500
Trendline 1.0 T.Flex 12V2017Pequena monta1R$ 29.500R$ 40.07226%R$ 29.500 – 29.500
Trendline 1.0 T.Flex 8V2016Sem restrição3R$ 20.267R$ 39.67149%R$ 19.000 – 21.800
Trendline 1.0 T.Flex 8V2016Não informado1R$ 34.500R$ 39.56913%R$ 34.500 – 34.500
City (Trend) 1.0 Mi2016Sem restrição1R$ 21.500R$ 38.64744%R$ 21.500 – 21.500
City (Trend) 1.0 Mi2015Sem restrição7R$ 17.343R$ 30.99644%R$ 15.000 – 21.000
Comfortline 1.0 T. Flex2015Média monta2R$ 34.250R$ 42.14619%R$ 24.500 – 44.000
Trendline 1.0 T.Flex 8V2015Sem restrição1R$ 20.500R$ 37.99246%R$ 20.500 – 20.500
Trendline 1.0 T.Flex 8V2015Média monta1R$ 16.500R$ 37.99257%R$ 16.500 – 16.500
Special 1.0 Total Flex2015Sem restrição1R$ 15.500R$ 36.64958%R$ 15.500 – 15.500
City (Trend) 1.6 Mi2015Pequena monta1R$ 15.200R$ 39.64362%R$ 15.200 – 15.200
City (Trend) 1.0 Mi2015Média monta1R$ 14.000R$ 30.97555%R$ 14.000 – 14.000
Comfort. I MOTION 1.62015Média monta1R$ 12.500R$ 29.71758%R$ 12.500 – 12.500
Special 1.0 Total Flex2015Sucata1R$ 5.100R$ 35.41086%R$ 5.100 – 5.100
Comfort. I MOTION 1.62015Sucata1R$ 1.200R$ 29.71796%R$ 1.200 – 1.200
(novo) 1.0 Mi Total2014Sem restrição10R$ 14.180R$ 31.20655%R$ 8.200 – 26.500
(novo) 1.6 Mi Total2014Sem restrição2R$ 17.250R$ 37.60754%R$ 13.500 – 21.000
(novo) 1.0 Mi Total2014Média monta2R$ 13.750R$ 31.47556%R$ 13.500 – 14.000
1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex2014Pequena monta1R$ 43.500R$ 42.601-2%R$ 43.500 – 43.500
1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex2014Sem restrição1R$ 41.500R$ 42.4252%R$ 41.500 – 41.500
City (Trend) 1.6 Mi2014Sem restrição1R$ 24.500R$ 38.66137%R$ 24.500 – 24.500
City (Trend) 1.0 Mi2014Sem restrição1R$ 21.000R$ 28.70927%R$ 21.000 – 21.000
(novo) 1.6 Mi Total2014Média monta1R$ 20.000R$ 37.51247%R$ 20.000 – 20.000
(novo) 1.0 Mi Total2014Não informado1R$ 14.500R$ 31.60054%R$ 14.500 – 14.500
(novo) 1.0 Mi Total2014Sucata1R$ 4.200R$ 31.34987%R$ 4.200 – 4.200
(novo) 1.0 Mi Total2013Sem restrição19R$ 13.379R$ 27.97352%R$ 7.000 – 20.000
(novo) 1.6 Mi Total2013Sem restrição3R$ 20.200R$ 35.30143%R$ 16.100 – 23.500
City (Trend) 1.0 Mi2013Sem restrição2R$ 18.250R$ 25.52028%R$ 16.500 – 20.000
City (Trend) 1.6 Mi2013Sem restrição2R$ 17.500R$ 33.97148%R$ 16.000 – 19.000
(novo) 1.0 Mi Total2013Média monta2R$ 12.500R$ 27.87955%R$ 12.500 – 12.500
(novo) 1.6 Power/Highi T.Flex2013Sem restrição1R$ 22.000R$ 36.54140%R$ 22.000 – 22.000
(novo) 1.0 Mi Total2013Pequena monta1R$ 21.000R$ 27.87925%R$ 21.000 – 21.000
(novo) 1.6 Power/Highi T.Flex2013Remarcado1R$ 13.000R$ 36.53364%R$ 13.000 – 13.000
ECOMOTION 1.0 Mi Total2013Sem restrição1R$ 9.500R$ 30.08268%R$ 9.500 – 9.500
(novo) 1.0 Mi Total2013Não informado1R$ 9.000R$ 27.87968%R$ 9.000 – 9.000
(novo) 1.6 Power/Highi T.Flex2013Sucata1R$ 3.200R$ 36.54191%R$ 3.200 – 3.200
(novo) 1.0 Mi Total2013Sucata1R$ 2.000R$ 27.87993%R$ 2.000 – 2.000
(novo) 1.0 Mi Total2012Sem restrição13R$ 12.854R$ 28.38055%R$ 5.500 – 19.500
(novo) 1.6 Mi Total2012Sem restrição2R$ 18.000R$ 31.39743%R$ 17.500 – 18.500
Rock in Rio 1.02012Sem restrição1R$ 19.000R$ 34.97046%R$ 19.000 – 19.000
(novo) 1.6 Power/Highi T.Flex2012Média monta1R$ 16.500R$ 32.29649%R$ 16.500 – 16.500
(novo) 1.0 Mi Total2012Sem restrição1R$ 9.800R$ 28.12765%R$ 9.800 – 9.800
(novo) 1.0 Mi Total2012Não informado1R$ 7.000R$ 28.12775%R$ 7.000 – 7.000
(novo) 1.0 Mi Total2012Sucata1R$ 3.100R$ 28.12789%R$ 3.100 – 3.100
(novo) 1.0 Mi Total2011Sem restrição17R$ 10.800R$ 26.76660%R$ 4.500 – 18.000
(novo) 1.6 Mi Total2011Sem restrição4R$ 15.500R$ 29.78948%R$ 13.500 – 18.000
ECOMOTION 1.0 Mi Total2011Sem restrição2R$ 10.750R$ 27.41861%R$ 8.000 – 13.500
(novo) 1.6 Power/Highi T.Flex2011Sem restrição1R$ 15.000R$ 30.84451%R$ 15.000 – 15.000
(novo) 1.0 Mi Total2011Não informado1R$ 10.700R$ 26.54360%R$ 10.700 – 10.700
(novo) 1.0 Mi Total2011Média monta1R$ 10.500R$ 26.59861%R$ 10.500 – 10.500
(novo) 1.0 Mi Total2010Sem restrição13R$ 12.231R$ 25.98953%R$ 7.400 – 28.500
(novo) 1.0 Mi Total2010Remarcado3R$ 10.233R$ 26.01461%R$ 8.500 – 11.400
(novo) 1.6 Mi Total2010Média monta1R$ 14.000R$ 28.10450%R$ 14.000 – 14.000
(novo) 1.0 Mi Total2010Não informado1R$ 10.500R$ 26.12360%R$ 10.500 – 10.500
(novo) 1.0 Mi Total2010Média monta1R$ 9.500R$ 26.12364%R$ 9.500 – 9.500
(novo) 1.6 Power/Highi T.Flex2010Remarcado1R$ 8.500R$ 29.89272%R$ 8.500 – 8.500
(novo) 1.0 Mi Total2009Sem restrição20R$ 10.425R$ 24.83858%R$ 5.500 – 14.700
(novo) 1.6 Power/Highi T.Flex2009Sem restrição2R$ 18.750R$ 28.80735%R$ 18.500 – 19.000
(novo) 1.0 Mi Total2009Média monta2R$ 9.000R$ 24.64163%R$ 9.000 – 9.000
(novo) 1.0 Mi Total2009Não informado2R$ 5.350R$ 24.82878%R$ 1.000 – 9.700
(novo) 1.0 Mi Total2009Sucata2R$ 2.300R$ 24.73591%R$ 1.600 – 3.000
(novo) 1.0 Mi Total2009Sem restrição1R$ 14.800R$ 25.11041%R$ 14.800 – 14.800
(novo) 1.0 Mi Total2009Remarcado1R$ 10.900R$ 25.11057%R$ 10.900 – 10.900
(novo) 1.6 Mi Total2009Sem restrição1R$ 9.600R$ 27.85466%R$ 9.600 – 9.600
City (Trend) 1.0 Mi2008Sem restrição3R$ 6.767R$ 20.18566%R$ 4.700 – 8.600
1.6 Mi Power Total2007Sem restrição1R$ 20.000R$ 26.07423%R$ 20.000 – 20.000
1.6 Mi Power Total2007Média monta1R$ 12.500R$ 26.07452%R$ 12.500 – 12.500
City (Trend) 1.0 Mi2007Sem restrição1R$ 7.000R$ 19.22464%R$ 7.000 – 7.000
City (Trend) 1.0 Mi2006Sem restrição1R$ 11.000R$ 17.20536%R$ 11.000 – 11.000
1.0 Plus 16v 2p2005Sem restrição4R$ 7.375R$ 13.44645%R$ 6.000 – 9.000
1.6 Mi Rallye Total2005Sem restrição1R$ 19.000R$ 29.39035%R$ 19.000 – 19.000
1.8 Mi Rallye Total2005Sem restrição1R$ 17.500R$ 31.80145%R$ 17.500 – 17.500
(novo) 1.0 Mi Total2005Sem restrição1R$ 7.000R$ 12.52744%R$ 7.000 – 7.000
1.0 Plus 16v 2p2005Sucata1R$ 2.400R$ 13.30682%R$ 2.400 – 2.400
1.0 Plus 16v 2p2004Sem restrição2R$ 9.500R$ 13.11828%R$ 5.000 – 14.000
1.0 Plus 16v 2p2004Pequena monta1R$ 10.500R$ 13.18920%R$ 10.500 – 10.500
1.0 Plus 16v 2p2004Sucata1R$ 1.400R$ 13.18989%R$ 1.400 – 1.400
1.0 Mi FUN/ Highway/2003Sem restrição2R$ 14.000R$ 15.1798%R$ 12.500 – 15.500
1.6 Mi Power Total2003Sem restrição1R$ 12.500R$ 21.23541%R$ 12.500 – 12.500
1.6 Mi Power Total2003Média monta1R$ 10.500R$ 21.12850%R$ 10.500 – 10.500
1.6 Mi Plus Total2003Sem restrição1R$ 9.500R$ 10.1146%R$ 9.500 – 9.500
1.0 Mi FUN/ Highway/2002Sem restrição1R$ 9.000R$ 13.16832%R$ 9.000 – 9.000
1.0 Plus 16v 2p2001Sem restrição1R$ 3.500R$ 10.15866%R$ 3.500 – 3.500
1.0 Mi FUN/ Highway/2001Sucata1R$ 1.700R$ 11.20185%R$ 1.700 – 1.700
1.0 Plus 16v 2p2000Sem restrição2R$ 7.250R$ 9.81426%R$ 5.000 – 9.500
1.0 Plus 16v 2p2000Média monta2R$ 5.100R$ 9.84548%R$ 4.700 – 5.500
1.6 Mi/ 1.6i 2p1997Sucata1R$ 1.000R$ 11.50591%R$ 1.000 – 1.000
CLi / CL 1.81995Sucata1R$ 1.200R$ 14.95692%R$ 1.200 – 1.200
i
Amostra honesta. Cada número vem de arremates reais — não de estimativa. Versões com poucas vendas têm faixa mais larga: carro de leilão varia com quilometragem, estado e disputa do dia. Use a média como âncora, não como garantia.
Viu um lote por aí?

Vale a pena esse preço?

Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.

R$
Comparando com: (novo) 1.0 Mi Total · 2009 (FIPE R$ 24.838)
Diante da FIPE R$
Diante do que costuma fechar (R$ 10.425)

Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.

O que muda o preço de um Gol em leilão

O mesmo Gol fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Gol, não só do Gol: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Gol 2009, isso separa R$ 7.948 entre o lote mais limpo e o mais problemático.

Medido em 1036 arremates de carros de 2010 ou mais velhos de todos os modelos que medimos — não só do Gol. Os valores em reais são essa porcentagem sobre a FIPE da versão escolhida acima ((novo) 1.0 Mi Total 2009, R$ 24.838).
Estado do documentoArrematesQuanto sobra da FIPEFecha por volta de
Normal (sem restrição)68149%R$ 12.171
Sinistrado1949%R$ 12.171
Pequena monta5848%R$ 11.922
Média monta14545%R$ 11.177
Remarcado3942%R$ 10.432
Sucata9417%R$ 4.222
Medido em 1030 arremates de carros de 2010 ou mais velhos de todos os modelos que medimos — não só do Gol. Os valores em reais são essa porcentagem sobre a FIPE da versão escolhida acima ((novo) 1.0 Mi Total 2009, R$ 24.838).
De onde veio o loteFecha por volta deDa tabela FIPEArremates
Financeira (retomado)R$ 11.92248%736
Seguradora (sinistro)R$ 9.93540%294
i
O que é “monta” e “sucata”. São restrições anotadas no documento do carro depois de um sinistro grave (cada termo explicado no glossário). Quanto mais séria a restrição, mais barato o lote fecha — e mais caro sai regularizar. Os valores acima são só o lance: não incluem comissão do leiloeiro, pátio, documentação nem reparo. As duas tabelas somam totais um pouco diferentes porque categoria com poucos arremates não vira linha.

Como um Gol costuma chegar ao leilão

A maior parte dos Gol que medimos chegou ao leilão por financeira: 206 dos 248. Nos leilões em geral, 1 em cada 3 carros vem de seguradora; no Gol é 1 em cada 6. Vale saber antes do lance: carro de seguradora costuma vir com avaria pra consertar, carro de financeira costuma vir com pendência de papel.

De financeira — 206 carros
O dono deixou de pagar e o banco retomou. Costuma vir inteiro, mas com pendência de papel.
De seguradora — 42 carros
O carro bateu e a seguradora deu perda total. Costuma vir com avaria para consertar.

Cada ponto é um dos 248 arremates de Gol que medimos.

Quanto custa manter um Gol depois do leilão

Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Gol 2009 tem 17 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RJ, GO, DF, RN, ES ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.

este veículo · 17 anos
10 anosRN
15 anosRJGODFES
20 anosSPMGRSSCPR
IPVA de um ano para um Gol 2009, sobre a FIPE de R$ 24.838. Onde o estado cobra alíquotas diferentes por combustível, usamos a mais alta.
EstadoAlíquotaIPVA de um anoIsento a partir de
São Paulo (SP)4%R$ 99420 anos
Minas Gerais (MG)4%R$ 99420 anos
Rio de Janeiro (RJ)4%Isento15 anos
Goiás (GO)3,75%Isento15 anos
Distrito Federal (DF)3,5%Isento15 anos
Rio Grande do Sul (RS)3%R$ 74520 anos
Rio Grande do Norte (RN)3%Isento10 anos
Santa Catarina (SC)2%R$ 49720 anos
Espírito Santo (ES)2%Isento15 anos
Paraná (PR)1,9%R$ 47220 anos
i
É conta de ordem de grandeza. O estado usa a própria tabela do ano, que anda junto com a FIPE mas não é igual — confirme na Sefaz do seu estado. E antes de dar o lance, veja no edital quem paga os débitos antigos do lote: isso não é o IPVA do ano que vem, é dívida que pode vir junto com o carro.

Avise quando um Gol entrar em leilão

A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.

Avisamos quando um Gol entra em leilão, pra você acompanhar. Cancele quando quiser.

Perguntas frequentes sobre o Gol em leilão

Quanto vale um Gol em leilão?
Nos 248 arremates que medimos, um Gol fechou em média por R$ 14.954 — cerca de R$ 15.119 (50%) abaixo da tabela FIPE (média de R$ 30.073). Os lances vencedores foram de R$ 1.000 a R$ 44.000, variando com versão, ano e estado do lote.
Qual o lance máximo ideal para um Gol em leilão?
Como referência, um Gol costuma fechar em torno de R$ 14.954. Passar muito disso derrete a vantagem sobre comprar no varejo. Antes de definir seu teto, some comissão do leiloeiro (~5%), pátio, documentação e um eventual reparo — esses custos entram no lance máximo que faz sentido.
Vale a pena comprar um Gol em leilão?
Na média vale: o desconto de 50% (R$ 15.119) vs FIPE cobre boa parte dos custos de um carro de leilão. Mas depende do estado do lote e da disputa do dia — use a média como âncora, não como garantia.
Quanto um Gol fecha abaixo da tabela FIPE?
Em média R$ 15.119 abaixo da FIPE, ou cerca de 50%. A faixa observada foi de R$ 1.000 a R$ 44.000 entre os 248 arremates medidos.