Quanto vale um Gol em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Flex 12V 5p | 2023 | Sem restrição | 3 | R$ 36.667 | R$ 55.041 | 33% | R$ 30.000 – 40.500 |
| 1.0 Flex 12V 5p | 2023 | Média monta | 1 | R$ 23.500 | R$ 54.935 | 57% | R$ 23.500 – 23.500 |
| 1.0 Flex 12V 5p | 2022 | Sem restrição | 2 | R$ 28.950 | R$ 51.996 | 44% | R$ 28.400 – 29.500 |
| 1.0 Flex 12V 5p | 2021 | Sem restrição | 4 | R$ 32.125 | R$ 46.959 | 32% | R$ 29.000 – 35.000 |
| 1.0 Flex 12V 5p | 2020 | Sem restrição | 2 | R$ 31.250 | R$ 45.370 | 31% | R$ 27.000 – 35.500 |
| 1.0 Flex 12V 5p | 2020 | Sucata | 1 | R$ 4.600 | R$ 44.968 | 90% | R$ 4.600 – 4.600 |
| 1.6 MSI Flex 8V | 2019 | Sem restrição | 5 | R$ 29.400 | R$ 46.576 | 37% | R$ 19.500 – 38.500 |
| 1.0 Flex 12V 5p | 2019 | Sem restrição | 3 | R$ 25.333 | R$ 41.776 | 39% | R$ 15.500 – 30.500 |
| 1.6 MSI Flex 16V | 2019 | Sem restrição | 1 | R$ 35.000 | R$ 54.091 | 35% | R$ 35.000 – 35.000 |
| 1.6 MSI Flex 16V | 2019 | Média monta | 1 | R$ 31.000 | R$ 54.091 | 43% | R$ 31.000 – 31.000 |
| 1.0 Flex 12V 5p | 2019 | Média monta | 1 | R$ 18.500 | R$ 42.386 | 56% | R$ 18.500 – 18.500 |
| Trendline 1.0 T.Flex 12V | 2018 | Sem restrição | 4 | R$ 23.875 | R$ 41.544 | 43% | R$ 19.500 – 29.500 |
| Trendline 1.0 T.Flex 12V | 2018 | Média monta | 1 | R$ 24.000 | R$ 41.447 | 42% | R$ 24.000 – 24.000 |
| Trendline 1.0 T.Flex 12V | 2017 | Sem restrição | 6 | R$ 25.583 | R$ 40.332 | 37% | R$ 19.500 – 33.500 |
| Trendline 1.0 T.Flex 12V | 2017 | Sucata | 3 | R$ 4.867 | R$ 40.504 | 88% | R$ 3.800 – 5.600 |
| (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex | 2017 | Sem restrição | 1 | R$ 38.500 | R$ 46.423 | 17% | R$ 38.500 – 38.500 |
| Trendline 1.0 T.Flex 12V | 2017 | Pequena monta | 1 | R$ 29.500 | R$ 40.072 | 26% | R$ 29.500 – 29.500 |
| Trendline 1.0 T.Flex 8V | 2016 | Sem restrição | 3 | R$ 20.267 | R$ 39.671 | 49% | R$ 19.000 – 21.800 |
| Trendline 1.0 T.Flex 8V | 2016 | Não informado | 1 | R$ 34.500 | R$ 39.569 | 13% | R$ 34.500 – 34.500 |
| City (Trend) 1.0 Mi | 2016 | Sem restrição | 1 | R$ 21.500 | R$ 38.647 | 44% | R$ 21.500 – 21.500 |
| City (Trend) 1.0 Mi | 2015 | Sem restrição | 7 | R$ 17.343 | R$ 30.996 | 44% | R$ 15.000 – 21.000 |
| Comfortline 1.0 T. Flex | 2015 | Média monta | 2 | R$ 34.250 | R$ 42.146 | 19% | R$ 24.500 – 44.000 |
| Trendline 1.0 T.Flex 8V | 2015 | Sem restrição | 1 | R$ 20.500 | R$ 37.992 | 46% | R$ 20.500 – 20.500 |
| Trendline 1.0 T.Flex 8V | 2015 | Média monta | 1 | R$ 16.500 | R$ 37.992 | 57% | R$ 16.500 – 16.500 |
| Special 1.0 Total Flex | 2015 | Sem restrição | 1 | R$ 15.500 | R$ 36.649 | 58% | R$ 15.500 – 15.500 |
| City (Trend) 1.6 Mi | 2015 | Pequena monta | 1 | R$ 15.200 | R$ 39.643 | 62% | R$ 15.200 – 15.200 |
| City (Trend) 1.0 Mi | 2015 | Média monta | 1 | R$ 14.000 | R$ 30.975 | 55% | R$ 14.000 – 14.000 |
| Comfort. I MOTION 1.6 | 2015 | Média monta | 1 | R$ 12.500 | R$ 29.717 | 58% | R$ 12.500 – 12.500 |
| Special 1.0 Total Flex | 2015 | Sucata | 1 | R$ 5.100 | R$ 35.410 | 86% | R$ 5.100 – 5.100 |
| Comfort. I MOTION 1.6 | 2015 | Sucata | 1 | R$ 1.200 | R$ 29.717 | 96% | R$ 1.200 – 1.200 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2014 | Sem restrição | 10 | R$ 14.180 | R$ 31.206 | 55% | R$ 8.200 – 26.500 |
| (novo) 1.6 Mi Total | 2014 | Sem restrição | 2 | R$ 17.250 | R$ 37.607 | 54% | R$ 13.500 – 21.000 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2014 | Média monta | 2 | R$ 13.750 | R$ 31.475 | 56% | R$ 13.500 – 14.000 |
| 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex | 2014 | Pequena monta | 1 | R$ 43.500 | R$ 42.601 | -2% | R$ 43.500 – 43.500 |
| 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex | 2014 | Sem restrição | 1 | R$ 41.500 | R$ 42.425 | 2% | R$ 41.500 – 41.500 |
| City (Trend) 1.6 Mi | 2014 | Sem restrição | 1 | R$ 24.500 | R$ 38.661 | 37% | R$ 24.500 – 24.500 |
| City (Trend) 1.0 Mi | 2014 | Sem restrição | 1 | R$ 21.000 | R$ 28.709 | 27% | R$ 21.000 – 21.000 |
| (novo) 1.6 Mi Total | 2014 | Média monta | 1 | R$ 20.000 | R$ 37.512 | 47% | R$ 20.000 – 20.000 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2014 | Não informado | 1 | R$ 14.500 | R$ 31.600 | 54% | R$ 14.500 – 14.500 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2014 | Sucata | 1 | R$ 4.200 | R$ 31.349 | 87% | R$ 4.200 – 4.200 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2013 | Sem restrição | 19 | R$ 13.379 | R$ 27.973 | 52% | R$ 7.000 – 20.000 |
| (novo) 1.6 Mi Total | 2013 | Sem restrição | 3 | R$ 20.200 | R$ 35.301 | 43% | R$ 16.100 – 23.500 |
| City (Trend) 1.0 Mi | 2013 | Sem restrição | 2 | R$ 18.250 | R$ 25.520 | 28% | R$ 16.500 – 20.000 |
| City (Trend) 1.6 Mi | 2013 | Sem restrição | 2 | R$ 17.500 | R$ 33.971 | 48% | R$ 16.000 – 19.000 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2013 | Média monta | 2 | R$ 12.500 | R$ 27.879 | 55% | R$ 12.500 – 12.500 |
| (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex | 2013 | Sem restrição | 1 | R$ 22.000 | R$ 36.541 | 40% | R$ 22.000 – 22.000 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2013 | Pequena monta | 1 | R$ 21.000 | R$ 27.879 | 25% | R$ 21.000 – 21.000 |
| (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex | 2013 | Remarcado | 1 | R$ 13.000 | R$ 36.533 | 64% | R$ 13.000 – 13.000 |
| ECOMOTION 1.0 Mi Total | 2013 | Sem restrição | 1 | R$ 9.500 | R$ 30.082 | 68% | R$ 9.500 – 9.500 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2013 | Não informado | 1 | R$ 9.000 | R$ 27.879 | 68% | R$ 9.000 – 9.000 |
| (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex | 2013 | Sucata | 1 | R$ 3.200 | R$ 36.541 | 91% | R$ 3.200 – 3.200 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2013 | Sucata | 1 | R$ 2.000 | R$ 27.879 | 93% | R$ 2.000 – 2.000 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2012 | Sem restrição | 13 | R$ 12.854 | R$ 28.380 | 55% | R$ 5.500 – 19.500 |
| (novo) 1.6 Mi Total | 2012 | Sem restrição | 2 | R$ 18.000 | R$ 31.397 | 43% | R$ 17.500 – 18.500 |
| Rock in Rio 1.0 | 2012 | Sem restrição | 1 | R$ 19.000 | R$ 34.970 | 46% | R$ 19.000 – 19.000 |
| (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex | 2012 | Média monta | 1 | R$ 16.500 | R$ 32.296 | 49% | R$ 16.500 – 16.500 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2012 | Sem restrição | 1 | R$ 9.800 | R$ 28.127 | 65% | R$ 9.800 – 9.800 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2012 | Não informado | 1 | R$ 7.000 | R$ 28.127 | 75% | R$ 7.000 – 7.000 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2012 | Sucata | 1 | R$ 3.100 | R$ 28.127 | 89% | R$ 3.100 – 3.100 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2011 | Sem restrição | 17 | R$ 10.800 | R$ 26.766 | 60% | R$ 4.500 – 18.000 |
| (novo) 1.6 Mi Total | 2011 | Sem restrição | 4 | R$ 15.500 | R$ 29.789 | 48% | R$ 13.500 – 18.000 |
| ECOMOTION 1.0 Mi Total | 2011 | Sem restrição | 2 | R$ 10.750 | R$ 27.418 | 61% | R$ 8.000 – 13.500 |
| (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex | 2011 | Sem restrição | 1 | R$ 15.000 | R$ 30.844 | 51% | R$ 15.000 – 15.000 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2011 | Não informado | 1 | R$ 10.700 | R$ 26.543 | 60% | R$ 10.700 – 10.700 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2011 | Média monta | 1 | R$ 10.500 | R$ 26.598 | 61% | R$ 10.500 – 10.500 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2010 | Sem restrição | 13 | R$ 12.231 | R$ 25.989 | 53% | R$ 7.400 – 28.500 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2010 | Remarcado | 3 | R$ 10.233 | R$ 26.014 | 61% | R$ 8.500 – 11.400 |
| (novo) 1.6 Mi Total | 2010 | Média monta | 1 | R$ 14.000 | R$ 28.104 | 50% | R$ 14.000 – 14.000 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2010 | Não informado | 1 | R$ 10.500 | R$ 26.123 | 60% | R$ 10.500 – 10.500 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2010 | Média monta | 1 | R$ 9.500 | R$ 26.123 | 64% | R$ 9.500 – 9.500 |
| (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex | 2010 | Remarcado | 1 | R$ 8.500 | R$ 29.892 | 72% | R$ 8.500 – 8.500 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2009 | Sem restrição | 20 | R$ 10.425 | R$ 24.838 | 58% | R$ 5.500 – 14.700 |
| (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex | 2009 | Sem restrição | 2 | R$ 18.750 | R$ 28.807 | 35% | R$ 18.500 – 19.000 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2009 | Média monta | 2 | R$ 9.000 | R$ 24.641 | 63% | R$ 9.000 – 9.000 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2009 | Não informado | 2 | R$ 5.350 | R$ 24.828 | 78% | R$ 1.000 – 9.700 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2009 | Sucata | 2 | R$ 2.300 | R$ 24.735 | 91% | R$ 1.600 – 3.000 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2009 | Sem restrição | 1 | R$ 14.800 | R$ 25.110 | 41% | R$ 14.800 – 14.800 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2009 | Remarcado | 1 | R$ 10.900 | R$ 25.110 | 57% | R$ 10.900 – 10.900 |
| (novo) 1.6 Mi Total | 2009 | Sem restrição | 1 | R$ 9.600 | R$ 27.854 | 66% | R$ 9.600 – 9.600 |
| City (Trend) 1.0 Mi | 2008 | Sem restrição | 3 | R$ 6.767 | R$ 20.185 | 66% | R$ 4.700 – 8.600 |
| 1.6 Mi Power Total | 2007 | Sem restrição | 1 | R$ 20.000 | R$ 26.074 | 23% | R$ 20.000 – 20.000 |
| 1.6 Mi Power Total | 2007 | Média monta | 1 | R$ 12.500 | R$ 26.074 | 52% | R$ 12.500 – 12.500 |
| City (Trend) 1.0 Mi | 2007 | Sem restrição | 1 | R$ 7.000 | R$ 19.224 | 64% | R$ 7.000 – 7.000 |
| City (Trend) 1.0 Mi | 2006 | Sem restrição | 1 | R$ 11.000 | R$ 17.205 | 36% | R$ 11.000 – 11.000 |
| 1.0 Plus 16v 2p | 2005 | Sem restrição | 4 | R$ 7.375 | R$ 13.446 | 45% | R$ 6.000 – 9.000 |
| 1.6 Mi Rallye Total | 2005 | Sem restrição | 1 | R$ 19.000 | R$ 29.390 | 35% | R$ 19.000 – 19.000 |
| 1.8 Mi Rallye Total | 2005 | Sem restrição | 1 | R$ 17.500 | R$ 31.801 | 45% | R$ 17.500 – 17.500 |
| (novo) 1.0 Mi Total | 2005 | Sem restrição | 1 | R$ 7.000 | R$ 12.527 | 44% | R$ 7.000 – 7.000 |
| 1.0 Plus 16v 2p | 2005 | Sucata | 1 | R$ 2.400 | R$ 13.306 | 82% | R$ 2.400 – 2.400 |
| 1.0 Plus 16v 2p | 2004 | Sem restrição | 2 | R$ 9.500 | R$ 13.118 | 28% | R$ 5.000 – 14.000 |
| 1.0 Plus 16v 2p | 2004 | Pequena monta | 1 | R$ 10.500 | R$ 13.189 | 20% | R$ 10.500 – 10.500 |
| 1.0 Plus 16v 2p | 2004 | Sucata | 1 | R$ 1.400 | R$ 13.189 | 89% | R$ 1.400 – 1.400 |
| 1.0 Mi FUN/ Highway/ | 2003 | Sem restrição | 2 | R$ 14.000 | R$ 15.179 | 8% | R$ 12.500 – 15.500 |
| 1.6 Mi Power Total | 2003 | Sem restrição | 1 | R$ 12.500 | R$ 21.235 | 41% | R$ 12.500 – 12.500 |
| 1.6 Mi Power Total | 2003 | Média monta | 1 | R$ 10.500 | R$ 21.128 | 50% | R$ 10.500 – 10.500 |
| 1.6 Mi Plus Total | 2003 | Sem restrição | 1 | R$ 9.500 | R$ 10.114 | 6% | R$ 9.500 – 9.500 |
| 1.0 Mi FUN/ Highway/ | 2002 | Sem restrição | 1 | R$ 9.000 | R$ 13.168 | 32% | R$ 9.000 – 9.000 |
| 1.0 Plus 16v 2p | 2001 | Sem restrição | 1 | R$ 3.500 | R$ 10.158 | 66% | R$ 3.500 – 3.500 |
| 1.0 Mi FUN/ Highway/ | 2001 | Sucata | 1 | R$ 1.700 | R$ 11.201 | 85% | R$ 1.700 – 1.700 |
| 1.0 Plus 16v 2p | 2000 | Sem restrição | 2 | R$ 7.250 | R$ 9.814 | 26% | R$ 5.000 – 9.500 |
| 1.0 Plus 16v 2p | 2000 | Média monta | 2 | R$ 5.100 | R$ 9.845 | 48% | R$ 4.700 – 5.500 |
| 1.6 Mi/ 1.6i 2p | 1997 | Sucata | 1 | R$ 1.000 | R$ 11.505 | 91% | R$ 1.000 – 1.000 |
| CLi / CL 1.8 | 1995 | Sucata | 1 | R$ 1.200 | R$ 14.956 | 92% | R$ 1.200 – 1.200 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Gol em leilão
O mesmo Gol fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Gol, não só do Gol: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Gol 2009, isso separa R$ 7.948 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 681 | 49% | R$ 12.171 |
| Sinistrado | 19 | 49% | R$ 12.171 |
| Pequena monta | 58 | 48% | R$ 11.922 |
| Média monta | 145 | 45% | R$ 11.177 |
| Remarcado | 39 | 42% | R$ 10.432 |
| Sucata | 94 | 17% | R$ 4.222 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 11.922 | 48% | 736 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 9.935 | 40% | 294 |
Como um Gol costuma chegar ao leilão
A maior parte dos Gol que medimos chegou ao leilão por financeira: 206 dos 248. Nos leilões em geral, 1 em cada 3 carros vem de seguradora; no Gol é 1 em cada 6. Vale saber antes do lance: carro de seguradora costuma vir com avaria pra consertar, carro de financeira costuma vir com pendência de papel.
Cada ponto é um dos 248 arremates de Gol que medimos.
Quanto custa manter um Gol depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Gol 2009 tem 17 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RJ, GO, DF, RN, ES ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 994 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 994 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | Isento | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | Isento | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | Isento | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 745 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 497 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | Isento | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 472 | 20 anos |
Avise quando um Gol entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.