Quanto vale um Neo em leilão?
A tabela FIPE diz o preço de mercado. O leilão fecha bem abaixo — e ninguém publica por quanto. Nós medimos, arremate por arremate.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
Média de 2 arremates só. O número que se leva para outro lote é o deságio de 57% — aplique na FIPE do lote que você está vendo, logo abaixo.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATIC 125cc | 2023 | Média monta | 2 | R$ 5.100 | R$ 11.937 | 57% | R$ 4.800 – 5.400 |
| AUTOMATIC 125cc | 2022 | Pequena monta | 1 | R$ 7.600 | R$ 11.439 | 34% | R$ 7.600 – 7.600 |
| AUTOMATIC 125cc | 2020 | Sucata | 1 | R$ 1.000 | R$ 10.675 | 91% | R$ 1.000 – 1.000 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Neo em leilão
O mesmo Neo fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Neo, não só do Neo: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Neo 2023, isso separa R$ 2.746 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 295 | 74% | R$ 8.833 |
| Pequena monta | 90 | 63% | R$ 7.520 |
| Média monta | 83 | 51% | R$ 6.088 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 8.833 | 74% | 287 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 6.923 | 58% | 184 |
Quanto custa manter um Neo depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Neo 2023 tem 3 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2% | R$ 239 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 2% | R$ 239 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2% | R$ 239 | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3% | R$ 358 | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 2% | R$ 239 | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2% | R$ 239 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 2% | R$ 239 | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 1% | R$ 119 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 1% | R$ 119 | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 227 | 20 anos |
Avise quando um Neo entrar em leilão
A gente monitora os leilões e te manda um aviso assim que aparecer um lote do carro que você quer.