Quanto vale um Prisma 2008 em leilão?
Um Prisma 2008 fecha em média por R$ 11.278, 55% abaixo da FIPE.
A média da tabela FIPE desses carros é R$ 24.948. Os lances vencedores foram de R$ 7.000 a R$ 18.000, conforme versão, ano e estado do lote.
Prisma 2008 em leilão agora
Lotes abertos nos leilões que acompanhamos (Freitas, Guariglia e Rogério Menezes), com o preço que um Prisma 2008 parecido costuma fechar. Atualizado em 13/11/2026.
- maior lance R$ 8.500costuma fechar perto de R$ 12.50019 arremates de 2007 a 2009, sem monta declarada, financeiramaior lance 32% abaixo do que costuma fechar
A estimativa é a mediana do que modelos do mesmo ano e condição fecharam nos leilões que medimos — não é garantia. Confira a página do lote: quilometragem e estado mudam o preço.
Alertas de Prisma 2008 por e-mail estão chegando. Entre na lista e avisamos quando abrirem.
Escolha a versão e o ano
Mostramos só as versões com dado real de arremate. Selecione uma para ver o preço médio, a faixa e a economia.
| Versão | Ano | Documento | Arremates | Preço médio | FIPE | % da FIPE | Faixa de lances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sed. Maxx/ LT 1.4 | 2008 | Sem restrição | 7 | R$ 11.286 | R$ 24.956 | 55% | R$ 7.000 – 18.000 |
| Sed. Maxx/ LT 1.4 | 2008 | Não informado | 1 | R$ 11.500 | R$ 25.282 | 55% | R$ 11.500 – 11.500 |
| Sed. Joy 1.4 8V | 2008 | Pequena monta | 1 | R$ 11.000 | R$ 24.554 | 55% | R$ 11.000 – 11.000 |
Prisma 2008 e os outros anos
Quanto um Prisma fecha em leilão em cada ano-modelo. Entre o Prisma 2008 (R$ 11.278) e o 2019 (R$ 25.215) a diferença no lance é de R$ 13.937. Cada linha soma todas as condições de documento — um ano com mais sucata puxa a média pra baixo; a tabela de versões separa isso.
| Ano-modelo | Preço médio | Abaixo da FIPE | FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|---|
| Prisma 2019 | R$ 25.215 | 53% | R$ 53.739 | 13 |
| Prisma 2018 | R$ 31.500 | 47% | R$ 59.877 | 16 |
| Prisma 2017 | R$ 29.200 | 47% | R$ 54.611 | 10 |
| 2016 | R$ 25.000 | 51% | R$ 51.094 | 6 |
| Prisma 2015 | R$ 26.510 | 46% | R$ 48.841 | 19 |
| Prisma 2014 | R$ 26.636 | 42% | R$ 46.206 | 11 |
| 2013 | R$ 18.700 | 57% | R$ 43.407 | 6 |
| Prisma 2012 | R$ 13.400 | 55% | R$ 29.605 | 14 |
| Prisma 2011 | R$ 12.245 | 56% | R$ 28.080 | 9 |
| Prisma 2010 | R$ 11.530 | 57% | R$ 26.722 | 10 |
| Prisma 2009 | R$ 11.994 | 54% | R$ 25.875 | 17 |
| 2008 | R$ 11.278 | 55% | R$ 24.948 | 9 |
| 2007 | R$ 8.400 | 64% | R$ 23.373 | 5 |
Vale a pena esse preço?
Digite o valor total que você viu num carro dessa versão. A gente compara com a FIPE e com o que ele costuma fechar em leilão.
Não achou a versão exata do lote? Troque a FIPE pelo valor que está na página dele — o resto se ajusta junto.
O que muda o preço de um Prisma em leilão
O mesmo Prisma fecha por preços bem diferentes conforme o estado do documento e de onde o lote veio. É isso que mais mexe no lance final — mais que o modelo. Por isso as duas tabelas abaixo saem de TODOS os carros que medimos na faixa de ano do Prisma, não só do Prisma: o deságio quase não muda de um modelo pro outro, e a amostra grande responde melhor que a pequena. Num Prisma 2008, isso separa R$ 7.736 entre o lote mais limpo e o mais problemático.
| Estado do documento | Arremates | Quanto sobra da FIPE | Fecha por volta de |
|---|---|---|---|
| Normal (sem restrição) | 1314 | 49% | R$ 12.228 |
| Pequena monta | 160 | 47% | R$ 11.729 |
| Média monta | 321 | 44% | R$ 10.981 |
| Sinistrado | 45 | 43% | R$ 10.731 |
| Remarcado | 75 | 38% | R$ 9.483 |
| Sucata | 181 | 18% | R$ 4.492 |
| De onde veio o lote | Fecha por volta de | Da tabela FIPE | Arremates |
|---|---|---|---|
| Financeira (retomado) | R$ 11.979 | 48% | 1428 |
| Seguradora (sinistro) | R$ 9.982 | 40% | 637 |
Quanto custa manter um Prisma depois do leilão
Arrematar é só a primeira conta. O IPVA vem depois, e é uma porcentagem sobre a tabela FIPE que muda de estado pra estado. Um Prisma 2008 tem 18 anos — veja quanto custa por ano em cada lugar. Em RJ, GO, DF, RN, ES ele já é velho o bastante pra ser isento: não paga nada.
| Estado | Alíquota | IPVA de um ano | Isento a partir de |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 4% | R$ 998 | 20 anos |
| Minas Gerais (MG) | 4% | R$ 998 | 20 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4% | Isento | 15 anos |
| Goiás (GO) | 3,75% | Isento | 15 anos |
| Distrito Federal (DF) | 3,5% | Isento | 15 anos |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% | R$ 749 | 20 anos |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3% | Isento | 10 anos |
| Santa Catarina (SC) | 2% | R$ 499 | 20 anos |
| Espírito Santo (ES) | 2% | Isento | 15 anos |
| Paraná (PR) | 1,9% | R$ 474 | 20 anos |
Alertas de Prisma 2008 por e-mail: em breve
Estamos preparando o aviso por e-mail quando um Prisma 2008 entrar em leilão, com a estimativa de fechamento. Entre na lista e avisamos quando abrir.